Fort Shaw Industrial Indian Boarding School opened in 1891 in Montana. It was discontinued 30 June 1910, due to declining enrollment. In 1904, it had a famous girls’ basketball team that barnstormed its way to St. Louis playing basketball and performing, and won the “World Championship” at the 1904 St. Louis World’s Fair. This census was requested by the Department of the Interior for a listing of all the Indians enrolled at Fort Shaw Indian School for June 1910 in answer to Circular #448.
Key to Relation
Father – F Mother – M
Sister – S Brother – B
Aunt – A Uncle -U
Guardian – G
1910 Census of Fort Shaw Industrial Indian School
Name | Age | Family Relation | Tribe | Residence |
---|---|---|---|---|
Adams, Matthew | 20 | No Record | Gros Ventre | Harlan, Montana |
Adams, Fanny | 15 | No Record | Gros Ventre | Harlan, Montana |
Adams, Daisy | 6 | M, Mrs. L. Adams | Gros Ventre | Harlan, Montana |
Arrowtope, Silas | 19 | Piegan | Browning, Montana | |
Archambeau, David | 18 | M, Mrs. A. Vollin | Sioux | Frasier, Montana |
Anderson, John | 14 | F, Chas. Anderson | Cree | Browning, Montana |
Anderson, Alice | 11 | F, Chas. Anderson | Cree | Browning, Montana |
Anderson, Viola | 9 | F, Chas. Anderson | Cree | Browning, Montana |
Allein, Mary | 6 | G, Pat LaFromboise | Chippewa | Anaconda, Montana |
Allein, Marion | 7 | G, Pat LaFromboise | Chippewa | Anaconda, Montana |
Arrowmaker, Maggie | 17 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Ameline, Rose | 6 | No Record | Chippewa | Saype, Montana |
Ameline, Albert | 8 | No Record | Chippewa | Saype, Montana |
Ashley, Mary | 14 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Ashley, May | 17 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Bear Paw John | 15 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Boy Chief, Wm. | 15 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Bear Chief, Sebas | 14 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Blackbied, Perry | 24 | No Record | Gros Ventre | Harlan, Montana |
Blackbied, Chas | 22 | No Record | Gros Ventre | Harlan, Montana |
Burland, Gilbert | 14 | No Record | Flathead | St. Ignatius, Montana |
Burland, Theo | 11 | No Record | Flathead | St. Ignatius, Montana |
Bruno, Frank | 9 | No Record | Cree | Choteau, Montana |
Bruno, Mike | 8 | No Record | Cree | Choteau, Montana |
Bruno, Oliva | 12 | No Record | Cree | Choteau, Montana |
Bruno, Minnie | 7 | No Record | Cree | Choteau, Montana |
Bonneau, Geo | 8 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Brenner, John | 9 | F, Malcolm Brenner | Cree | Peakan, Montana |
Brenner, Alice | 7 | F, Malcolm Brenner | Cree | Peakan, Montana |
Brenner, Mary | 5 | F, Malcolm Brenner | Cree | Peakan, Montana |
Belgard, Pat | 12 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Joe | 42 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Geo. | 9 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | Big Sandy, Montana |
Belgard, Joe | 7 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | Big Sandy, Montana |
Belgard, Isadore | 9 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Henry | 10 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Robert | 9 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, August | 14 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Frank | 11 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Victor | 7 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Robert | 8 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Neil C. | 11 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Ed. A. | 7 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Mary | 11 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Lena | 13 | F, Gabriel Belgard | Chippewa | St. Peter, Montana |
Belgard, Edward A. | 10 | F, Gabriel Belgard | ½ Chippewa | St. Peter, Montana |
Buffalo, Mary | 13 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Beauvais, Clara | 12 | No Record | Flathead | Polson, Montana |
Bradley, Julia | 10 | No Record | Chippewa | Harlem, Montana |
Blount, Alice | 17 | No Record | Sioux | Harlem, Montana |
Brewster, Louise | 9 | No Record | Sioux | Harlem, Montana |
Bauer, Lydia | 13 | No Record | Sioux | Culbertson, Montana |
Blacktongue, Sadie | 15 | No Record | Chippewa | Browning, Montana |
Big Beaver, Rosa | 14 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Big Beaver, Flora | 20 | No Record | Cheyenne | Lemedder, Montana |
Burton, Julia | 7 | No Record | Sioux | Wolf Point, Montana |
Blevins, Amelia | 16 | No Record | Chippewa | Ft. Benton, Montana |
Buckles, Jean | 15 | No Record | Sioux | Havre, Montana |
Bushman, Mary | 7 | No Record | Chippewa | Elizabeth, Montana |
Bushman, Mabel | 14 | No Record | Chippewa | Elizabeth, Montana |
Bushman, Grace | 11 | No Record | Chippewa | Elizabeth, Montana |
Crow, Dick | 19 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Chamberlain, Frank | 14 | No Record | Gros Ventre | Harlem, Montana |
Carr, Arthur | 12 | No Record | Chippewa | Gt. Falls, Montana |
Chase, John | 11 | F, J. Chase | Sioux | Wolf Point, Montana |
Chase, Florence | 15 | F, J. Chase | Sioux | Wolf Point, Montana |
Chase, Phebe | 9 | F, J. Chase | Sioux | Wolf Point, Montana |
Collins, Mabel | 14 | Chippewa | DuPuyer, Montana | |
Collins, Susie | 12 | Chippewa | DuPuyer, Montana | |
Collins, Alice | 7 | Chippewa | DuPuyer, Montana | |
Courchene, John | 11 | F, J. Courchene | Sioux | Augusta, Montana |
Courchene, Jas. | 9 | F, J. Courchene | Sioux | Augusta, Montana |
Courchene, Louis | 17 | B, Philip Couchene | Sioux | Wolf Point, Montana |
Courchene, Rebecca | 19 | B, Philip Couchene | Sioux | Wolf Point, Montana |
Courchene, Helen | 8 | Sioux | Augusta, Montana | |
Courchene, Alvena | 13 | |||
Courville, Roy | 9 | F, G. Courville | Flathead | St. Ignatius, Montana |
Courville, John B. | 10 | F, G. Courville | Flathead | St. Ignatius, Montana |
Courville, Julia | 10 | F, G. Courville | Flathead | St. Ignatius, Montana |
Courville, August | 13 | No Record | Flathead | St. Ignatius, Montana |
Courville, Willie | 14 | No Record | Flathead | St. Ignatius, Montana |
Courville, Alfonse | 10 | No Record | Flathead | St. Ignatius, Montana |
Courville, Albert | 9 | No Record | Flathead | St. Ignatius, Montana |
Culbertson, Maggie | 17 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Camp, Bertha | 10 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Camp, Frances | 11 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Coopoole, Judith | 16 | No Record | Shoshone | Rossfork, Idaho |
Crawford, Ellen | 16 | No Record | Piegan | DuPuyer, Montana |
Cook, Isabel | 16 | F, G. C. Cook | Piegan | Browning, Montana |
Cook, Laura | 14 | F, G. C. Cook | Piegan | Browning, Montana |
Dacota, Fred | 16 | No Record | Chippewa | Matla, Montana |
Dacota, Wm | 17 | No Record | Chippewa | Matla, Montana |
Descamp, Joe | 12 | No Record | Chippewa | Kalispel, Montana |
Descamp, Gabe | 11 | No Record | Chippewa | Kalispel, Montana |
Descamp, Louise | 11 | No Record | Chippewa | Kalispel, Montana |
Descamp, Rose | 8 | No Record | Chippewa | Kalispel, Montana |
Ducharme, Madeline | 12 | F, Gelatine Ducharme | Flathead | Polson, Montana |
Dolson, Esther | 10 | No Record | Chippewa | Thief River Falls, Montana |
Davis, Pearl | 16 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Delorme, Frank | 15 | No Record | Chippewa | Whitefish, Montana |
Delorme, Roger | 13 | No Record | Chippewa | Whitefish, Montana |
Delorme, Jim | 9 | No Record | Chippewa | Whitefish, Montana |
Delorme, Mary | 11 | No Record | Chippewa | Whitefish, Montana |
Deschamp, Margaret | 12 | No Record | Chippewa | Box Elder, Montana |
Deschamp, | 9 | No Record | Chippewa | Box Elder, Montana |
Deschamp, | 10 | No Record | Chippewa | Box Elder, Montana |
Dunbar, Andrew | 19 | M, Mrs Dunbar | Piegan | DuPuyer, Montana |
Dunbar, James | 11 | M, Mrs Dunbar | Piegan | DuPuyer, Montana |
Dunbar, Carrie | 14 | M, Mrs Dunbar | Piegan | DuPuyer, Montana |
Dunbar, Frances | 17 | M, Mrs Dunbar | Piegan | DuPuyer, Montana |
Dunbar, Hazel | 9 | M, Mrs Dunbar | Piegan | DuPuyer, Montana |
Dunbar, Esther | 13 | M, Mrs Dunbar | Piegan | DuPuyer, Montana |
Dubois, Joe | 13 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Dubois, Geo. | 11 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Dubois, Louie | 9 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Dayrider, Oliver | 13 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Dumont, Edw. | 7 | No Record | Sioux | St. Peters, Montana |
Dumarry, Julia | 10 | No Record | Chippewa | DuPuyer, Montana |
Dumarry, Emma | 12 | No Record | Chippewa | DuPuyer, Montana |
Eder, John | 17 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Eder, Chas. | 16 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Emeline, Albert E. | 8 | No Record | Chippewa | Saypo, Montana |
Evans, Jim | 13 | F, Joe Evans | Piegan | Browning, Montana |
Everybody, Geo. | 15 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Edwards, Lizzie | 14 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Edwards, Rose | 10 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Fountain, Peter | 14 | No Record | Chippewa | Gold Butte, Montana |
Fountain, Leslie | 12 | No Record | Chippewa | Gold Butte, Montana |
Fountain, Agnes | 10 | No Record | Chippewa | Gold Butte, Montana |
Flynn, Birdie | 6 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Fadden, Lester | 14 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Fadden, Hallie | 13 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Fine Bull, James | 16 | No Record | Piegan | Poplar, Montana |
Four Horns, James | 16 | No Record | Piegan | Poplar, Montana |
Ford, Sam | 17 | No Record | Piegan | Augusta, Montana |
Gangroo, Eli | 14 | No Record | Kootenai | Flathead, Montana |
Gangroo, Wm. | 11 | No Record | Kootenai | Flathead, Montana |
Gangroo, Harry | 14 | No Record | Flathead, Montana | |
Gardner, Geo. | 12 | No Record | Chippewa | Dodson, Montana |
Gardner, Harry | 13 | No Record | Chippewa | Dodson, Montana |
Gardner, Flora | 11 | No Record | Chippewa | Dodson, Montana |
Grenier, Hercules | 13 | No Record | Chippewa | Gt. Falls, Montana |
Gardipee, Henry | 7 | F, John Gardipee | Chippewa | St. Peters, Montana |
Gardipee, Elsie | 14 | F, John Gardipee | Chippewa | St. Peters, Montana |
Gardipee, Cecelia | 10 | F, John Gardipee | Chippewa | St. Peters, Montana |
Gardipee, Mary | 6 | F, John Gardipee | Chippewa | St. Peters, Montana |
Gardipee, Louise | 17 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Gray, Franklin | 15 | No Record | Chippewa | Choteau, Montana |
Gray, Mabel | 12 | No Record | Chippewa | Choteau, Montana |
Gardipee, Helen | 14 | No Record | Chippewa | Browning, Montana |
Grant, Cecelia | 15 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Haymes, Robert | 18 | No Record | Chippewa | Wolf Point, Montana |
Headdress, Henry | 21 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Henderson, Edw. | 12 | No Record | Chippewa | Peakan, Montana |
Henderson, Jos. | 10 | No Record | Chippewa | Peakan, Montana |
Henderson, Jas | 18 | No Record | Chippewa | Peakan, Montana |
Hill, Dan | 15 | No Record | Piegan | DuPuyer, Montana |
Harvey, Vina | 17 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Hope, Olive | 13 | No Record | Shoshone | Rossfork, Idaho |
Hardrobe, Mollie | 17 | No Record | Cheyenne | Lamedeer, Montana |
Hylard, Cath. | 17 | No Record | Sioux | Wolf Point, Montana |
Ironcloud, Issac | 19 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Jackson, Fred | 10 | No Record | Sioux | Wolf Point, Montana |
Johnson, John | 15 | No Record | Chippewa | Forest Grove, Montana |
Johnson, Francis | 9 | No Record | Chippewa | Forest Grove, Montana |
Johnson, Ella | 16 | No Record | Chippewa | Forest Grove, Montana |
Johnson, Ida | 11 | No Record | Chippewa | Forest Grove, Montana |
Kipp, Geo. | 12 | No Record | Chippewa | Forest Grove, Montana |
Kiernan, Joe | 5 | No Record | Flathead | Polson, Montana |
Kiernan, Mary | 15 | No Record | Flathead | Polson, Montana |
Kiernan, Lizzie | 13 | No Record | Flathead | Polson, Montana |
Kiernan, Agnes | 11 | No Record | Flathead | Polson, Montana |
Kiernan, Dorothy | 8 | No Record | Flathead | Polson, Montana |
Kiernan, Alma | 11 | No Record | Flathead | Polson, Montana |
Kiernan, Edith | 7 | No Record | Flathead | Polson, Montana |
King, Wm. | 15 | No Record | Piegan | Wilder, Montana |
King, Henry | 13 | No Record | Piegan | Wilder, Montana |
King, Geo. | 11 | No Record | Piegan | Wilder, Montana |
Kennedy, Alex | 16 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Kennedy, Nancy | 8 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Kennedy, Ida | 15 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Keiser, Wilbur | 8 | No Record | Sioux | Havre, Montana |
Keiser, Frank | 5 | No Record | Sioux | Havre, Montana |
Keiser, Elizabeth | 8 | No Record | Sioux | Havre, Montana |
LaRose, August | 14 | No Record | Pend O'Reille | St. Ignatius, Montana |
Lorance, Wm | 15 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Haley, Maude | 18 | No Record | Gros Ventre | Ft. Belknap, Minnesota |
Jackson, Dora | 14 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Larance, Edw. | 10 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Larance, Andy | 9 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Larance, Gertie | 14 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Larance, Agnes | 7 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Larance, Eva | 12 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Larance, Annie | 6 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Larance, Mary | 11 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Larance, Rosa | 6 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Lavalley, Leugler | 12 | No Record | Chippewa | Chateau, Montana |
Lavalley, Harry | 19 | No Record | Chippewa | Dodson, Montana |
Lavalley, Rose | 14 | No Record | Chippewa | Dodson, Montana |
Lavalley, Maggie | 10 | No Record | Chippewa | Dodson, Montana |
Ledo, Mary | 8 | No Record | Chippewa | Box Elder, Montana |
Ledo, Lucy | 7 | No Record | Chippewa | Box Elder, Montana |
Ledo, Joe | 9 | No Record | Chippewa | Box Elder, Montana |
Lefferts, Lydia | 12 | No Record | Chippewa | Gilt Edge, Montana |
Lapier, Clemence | 9 | No Record | Chippewa | Augusta, Montana |
Lapier, Eddie | 17 | No Record | Chippewa | Augusta, Montana |
Lapier, Frank | 9 | No Record | Chippewa | Augusta, Montana |
Lapier, Clarence | 8 | No Record | Chippewa | Augusta, Montana |
Lapier, Clemons | 9 | No Record | Chippewa | Augusta, Montana |
Lapier, Cecile | 14 | No Record | Chippewa | Augusta, Montana |
L.T. Sleeping, Joe | 17 | F, Longtime Sleeping | Blackfeet | Browning, Montana |
L.T. Sleeping, John | 11.5 | F, Longtime Sleeping | Blackfeet | Browning, Montana |
Laroque, Julia | 9 | No Record | Assiniboine | Poplar, Montana |
Lavadeur, Clarence | 7 | No Record | ½ Chippewa | Choteau, Montana |
Lavadeur, John | 11 | No Record | ½ Chippewa | Choteau, Montana |
Lavadeur, Isabell | 9 | No Record | ½ Chippewa | Choteau, Montana |
Lasart, Geo | 10 | No Record | ½ Chippewa | St. Peters, Montana |
Lasart, Alex | 14 | No Record | ½ Chippewa | St. Peters, Montana |
Lasart, Lawrence | 13 | No Record | ½ Chippewa | St. Peters, Montana |
Lester, Wm. | 20 | No Record | Sioux | Fort Peck |
Lambert, John | 18 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Landrie, Pete | 13 | No Record | Piegan | Geyser, Montana |
Landrie, Laura | 10 | No Record | Piegan | Geyser, Montana |
Landrie, Ursela | 6 | No Record | Piegan | Geyser, Montana |
Landrie, Flora | Piegan | |||
Landrey, Alice | 11 | No Record | Piegan | Choteau, Montana |
Landrey, Mary | 9 | No Record | Piegan | Choteau, Montana |
LaFromboise, E. | 12 | No Record | Chippewa | Browning, Montana |
McCarthy, Clara | 10 | No Record | Flathead | Dayton, Montana |
McCarthy, Stella M. | 8 | No Record | Flathead | Dayton, Montana |
McCarthy, Nellie | 13 | No Record | Flathead | Dayton, Montana |
McCarthy, Katie | 11 | No Record | Flathead | Dayton, Montana |
Martin, Irene | 12 | No Record | Sioux | Wolf Point, Montana |
Martin, Della | 8 | No Record | Sioux | Wolf Point, Montana |
Martin, Roy | 9 | No Record | Sioux | Wolf Point, Montana |
Martin, Ed | 12 | No Record | Sioux | Wolf Point, Montana |
McLead, Ed | 17 | No Record | Flathead | Dayton, Montana |
McLead, Bennie | 9 | No Record | Flathead | Ronan, Montana |
McLead, Geo. | 11 | No Record | Flathead | Ronan, Montana |
McLead, May | 12 | No Record | Flathead | Ronan, Montana |
Minesinger, A. | 11 | No Record | Flathead | Ronan, Montana |
Morrisette, Jim | 12 | No Record | Chippewa | Kalispell, Montana |
Morrisette, Virginia | 20 | No Record | Chippewa | Kalispell, Montana |
Morrisette, Virgiline | 8 | No Record | Chippewa | Kalispell, Montana |
McDougal, Sam | 8 | No Record | Cree | Polson, Montana |
Moon, Max | 24 | No Record | Gros Ventre | Harlem, Montana |
Mitchell, Fred | 11 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Mitchell, Mary | 18 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Mitchell, Ursela | 6 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Mitchell, Millie | 16 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Malatare, Joe | 10 | No Record | Chippewa | Clemons, Montana |
Malatare, John | 5 | No Record | Chippewa | Clemons, Montana |
Malatare, Wm. G. | 7 | No Record | Chippewa | Clemons, Montana |
Malatare, Josephine | 14 | No Record | Chippewa | Clemons, Montana |
Madwolf, Mark | 19 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Middelrider, John | 12 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Moseney, Louie | 14 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
McDillis, John | 14 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
M. W. Horses, Paul | 16 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Murphy, Harry | 14 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Moe, Fred | 8 | No Record | Blackfeet | Valier, Montana |
Moe, Geo | 8 | No Record | Blackfeet | Valier, Montana |
Moe, John | 6 | No Record | Blackfeet | Valier, Montana |
McKnight, Irene | 12 | F, Joe McKnight | Piegan | DuPuyer, Montana |
McKnight, Nancy | 8 | F, Joe McKnight | Piegan | DuPuyer, Montana |
McKnight, Ella | 6 | F, Joe McKnight | Piegan | DuPuyer, Montana |
Marceau, Louise | 14 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Marrosette, Verg | 20 | No Record | Chippewa | Rolson, Montana |
Marrosette, Virgelene | 8 | No Record | Chippewa | Rolson, Montana |
Monroe, Alice | 15 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Monroe, Barah | 13 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
McDillis, Eliza | 15 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Navarrow, Mary | 14 | No Record | Chippewa | Choteau, Montana |
Neddo, Frank | 13 | No Record | Chippewa | Choteau, Montana |
Neddo, Louis | 11 | No Record | Chippewa | Choteau, Montana |
Neddo, Stella | 9 | No Record | Chippewa | Choteau, Montana |
Oscar, Sam | 16 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Owens, Chas. | 23 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Owens, Cleveland | 21 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Oldman Chief, Jas. | 17 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Oldrock, Alphena | 18 | No Record | Sioux | Wolf Point, Montana |
Papin, Rose | 14 | Chifo | Browning, Montana | |
Pariseau, Wm. | 14 | No Record | Flathead | Roman, Montana |
Pariseau, Fred | 12 | No Record | Flathead | Roman, Montana |
Pariseau, Pat | 7 | No Record | Flathead | Roman, Montana |
Pariseau, Julia | 11 | No Record | Flathead | Roman, Montana |
Pariseau, Elizabeth | 9 | No Record | Flathead | Roman, Montana |
Peltchie, Chas | 10 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Peltchie, Corbet | 8 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Peltchie, Adelune | 7 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Peltchie, Julia | 17 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Peltchie, Flora | 9 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Proctor, Stephen | 11 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Proctor, James | 13 | No Record | Chippewa | Browning, Montana |
Peechee, Wm. | 11 | No Record | Chippewa | Clearcreek, Montana |
Peechee, Mary | 9 | No Record | Chippewa | Clearcreek, Montana |
Putra, Michael | 16 | No Record | Chippewa | Clearcreek, Montana |
Putra, Ex. | 10 | No Record | Chippewa | Clearcreek, Montana |
Putra, Theo. | 5 | No Record | Chippewa | Clearcreek, Montana |
Putra, Rose | 18 | No Record | Chippewa | Clearcreek, Montana |
Pandoah, Fanny | 12 | No Record | Shoshone | Rossfork, Idaho |
Ross, Chas. | 23 | No Record | Sioux | Wolf Point, Montana |
R. Fisher, John | 15 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Rutherford, H. | 21 | No Record | Piegan | DuPuyer, Montana |
Rose, Willie | 16 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Rondeau, Joseph | 16 | No Record | Cheyenne | Lamedeer, Montana |
St. Dennis, Arthur | 13 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
St. Dennis, Wm. | 8 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
St. Dennis, Gabe | 6 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
St. Dennis, Alvene | 14 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
St. Dennis, Isabel | 11 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
St. Dennis, Urseline | 12 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Salois, Edw. | 14 | No Record | Chippewa | DuPuyer, Montana |
Salois, Gabe | 12 | No Record | Chippewa | DuPuyer, Montana |
Salois, Geo. | 13 | No Record | Chippewa | DuPuyer, Montana |
Salois, Annie | 5 | No Record | Chippewa | DuPuyer, Montana |
Salois, Annie | 8 | No Record | Chippewa | DuPuyer, Montana |
Salvador, Fred | 11 | Snake | Jocka, Montana | |
Salvador, Wm. | 7 | Snake | Jocka, Montana | |
Sleeping Bear, Paul | 23 | Gros Ventre | Ft. Belknap, Montana | |
Standing, Bernard | 21 | Sioux | Poplar, Montana | |
Sharett, Clemence | 16 | Chippewa | Zortma, Montana | |
Surechief, Phillip | 11 | Piegan | Browning, Montana | |
St. Clair, Louis | 16 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
St. Clair, Willie | 14 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
St. Clair, Henry | 10 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
St. Clair, Joe | 9 | No Record | Chippewa | Havre, Montana |
Swan, Henry | 9 | No Record | Chippewa | Little Rock, Montana |
Swan, Albert | 10 | No Record | Chippewa | Little Rock, Montana |
Swan, Geo. I. | 9 | No Record | Chippewa | Little Rock, Montana |
St. Germain, Edw. | 11 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Scott, Roy | 21 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Smith, Willie | 14 | No Record | Sioux | Wolf Point, Montana |
Songrey, Pete | 7 | F, Sam Songrey | Cree | Browning, Montana |
Songrey, Clare | 11 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
St. Goddard, Agnes | 19 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
St. Goddard, Almina | 14 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
St. Goddard, Archie | 10 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Snell, Rose | 16 | No Record | Gros Ventre | Harlem, Montana |
Seminole, Mollie | 14 | No Record | Cheyenne | Lamedeer, Montana |
Thompson, Grace | 10 | No Record | Gros Ventre | Ft. Benton, Montana |
Thompson, Emma | 11 | No Record | Gros Ventre | Ft. Benton, Montana |
Thompson, Mary | 13 | No Record | Gros Ventre | Ft. Benton, Montana |
Thompson, Melinda | 8 | No Record | Gros Ventre | Ft. Benton, Montana |
Vassar, Lizziam | 15 | No Record | Sioux | Fraizer, Montana |
Vassar, Lucy | 10 | No Record | Sioux | Fraizer, Montana |
Vassar, Ethel | 13 | No Record | Sioux | Fraizer, Montana |
Vielle, Peter | 15 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Vielle, Mary | 17 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Vollin, Sidney | 14 | M, Mrs. A. Vollin | Sioux | Fraizer, Montana |
Vollin, Josephine | 9 | M, Mrs. A. Vollin | Sioux | Fraizer, Montana |
Wolftail, John | 16 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
White, Robert | 20 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Wells, Walter | 8 | No Record | Chippewa | Browning, Montana |
Williamson, James | 17 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Winn, Henry | 16 | G, Col. Walker | Sioux | Poplar, Montana |
Winn, Herman | 14 | G, Col. Walker | Sioux | Poplar, Montana |
Winn, Katie | 18 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
Wilson, Emma | 13 | No Record | Sioux | Poplar, Montana |
White, Cora | 17 | No Record | Piegan | DuPuyer, Montana |
Ykidney, Mark | 18 | No Record | Piegan | DuPuyer, Montana |
Yellow Wolf, Kate | 9 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Yellow Wolf, Eunice | 12 | No Record | Piegan | Browning, Montana |
Zimple, J. Francis | 8 | No Record | Chippewa | Browning, Montana |
[box]Source: Microfilm copies of Narrative and Statistical Reports for the Fort Shaw Boarding School, 1907-1910, are included in National Archives Microcopy M1011, Roll 53, available in the National Archives system and in the collections of the Family History Library in Salt Lake City.[/box]