Census of the Quapaw Indians of Quapaw Agency, Okla.
on June 30, 1910, taken by Ira C. Deaver, Supt. & Spec. E Dist, Okla.
The Number is the Roll Number, and these may change from census year to census year. In this case, the first number represents the number you will find the individual on the 1909 census and the second number represents the current roll number for 1910.
1910 Quapaw Census
| Last # | Present # | Indian Name | English Name | Relationship | Age | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Abner W. Abrams | Husband | 63 | M | |
| 2 | 2 | Melinda J. Abrams | Wife | 58 | F | |
| 5 | 3 | Earl Blaine Abrams | 18 | M | ||
| 3 | 4 | Samuel W. Abrams | 22 | M | ||
| 4 | 5 | B. Harrison Abrams | 20 | M | ||
| 6 | 6 | Felicia Adams | Mother | 48 | F | |
| 7 | 7 | Ruth Lee Adams | Daughter | 13 | F | |
| 8 | 8 | Louisa Angell | 69 | M | ||
| 11 | 9 | Nellie F. Ball | 52 | F | ||
| 12 | 10 | Samuell W. Ball | 28 | M | ||
| 13 | 11 | William Ball | 21 | M | ||
| 14 | 12 | John Beaver | Husband | 52 | M | |
| 15 | 13 | Meh-hunk-a-zhe-ka | _____ Beaver | Wife | 51 | F |
| 16 | 14 | Alice Anna Beaver | 23 | F | ||
| 17 | 15 | Charles Quapaw Blackhawk | 74 | M | ||
| 18 | 16 | William W. Blakeslee | 43 | M | ||
| 19 | 17 | Fannie Crawfish Blansett | Mother | 34 | F | |
| 20 | 18 | Mary Daylight | Daughter | 14 | F | |
| 21 | 19 | Jesse Daylight | Son | 10 | M | |
| 20 | Emma Louis Daylight | Daughter | 3 | F | ||
| 22 | 21 | Minnie Dardenne Brewer | Mother | 34 | F | |
| 23 | 22 | Mary C. Brewer | Daughter | 13 | F | |
| 290 | 23 | Lucy Elizabeth Brewer | Daughter | 9 | F | |
| 24 | 24 | Bessie Lillian Brewer | Daughter | 7 | F | |
| 25 | 25 | Mattie Pearl Brewer | Daughter | 5 | F | |
| 26 | 26 | William Brewer | Son | 3 | M | |
| 10 | 27 | Maude Abrams Brown | 23 | F | ||
| 27 | 28 | John Buffalo | 14 | M | ||
| 29 | 29 | Simmie Brown Buffalo | Mother | 38 | F | |
| 30 | 30 | Henry Buffalo | Son | 14 | M | |
| 31 | 31 | Clara May Buffalo | Daughter | 13 | F | |
| 32 | 32 | Hazel Lorena Buffalo | Daughter | 10 | F | |
| 33 | 33 | Nora Buffalo | Daughter | 8 | F | |
| 34 | 34 | Willie Buffalo | Son | 7 | M | |
| 35 | 35 | Arthur Buffalo | 20 | M | ||
| 36 | 36 | Mary J. Calf | 60 | F | ||
| 37 | 37 | Louisa La F. Cardin | 35 | F | ||
| 38 | 38 | Alexander Cardin | Father | 40 | M | |
| 39 | 39 | William F. Cardin | Son | 16 | M | |
| 40 | 40 | Juanita Cardin | Daughter | 9 | ||
| 41 | 41 | William O. Cardin | Husband | 32 | M | |
| 42 | 42 | Isa Wade Cardin | Wife | 42 | ||
| 43 | 43 | Lizzie Cedar | 67 | F | ||
| 44 | 44 | Mary Chouteau | 58 | |||
| 45 | 45 | Peter Clabber | Husband | 62 | M | |
| 46 | 46 | _____ Clabber | Wife | 62 | F | |
| 247 | 47 | Martha Clabber | Adopted Daughter | 15 | F | |
| 47 | 48 | Mary Dardenne Clark | Mother | 45 | F | |
| 48 | 49 | Lillian May Clark | Daughter | 17 | F | |
| 49 | 50 | William Alexander Clark | Son | 16 | M | |
| 50 | 51 | Lawrence B. Clark | Son | 13 | M | |
| 51 | 52 | Anna Viola Clark | Daughter | 11 | F | |
| 52 | 53 | Rheba N. Clark | Son | 10 | M | |
| 53 | 54 | Burwood D. Clark | Son | 8 | M | |
| 54 | 55 | John D. Clark | Son | 5 | M | |
| 55 | 56 | Edna Virginia Clark | Daughter | 3 | F | |
| 56 | 57 | Minnie G. Conner | 30 | F | ||
| 57 | 58 | Benjamin Cousatte | Father | 55 | M | |
| 60 | 59 | Joseph Cousatte | Son | 16 | M | |
| 61 | 60 | Martin L. Cousatte | Son | 14 | M | |
| 62 | 61 | James Ray Cousatte | Son | 9 | M | |
| 58 | 62 | Benjamin C. Cousatte | 21 | M | ||
| 63 | 63 | Samuel C. Cousatte | Father | 44 | M | |
| 64 | 64 | Jesse May Cousatte | Daughter | 18 | F | |
| 65 | 65 | Ira W. Cousatte | Son | 15 | M | |
| 66 | 66 | Irva W. Cousatte | Son | 13 | M | |
| 67 | 67 | Joseph D. Cousatte | Son | 10 | M | |
| 68 | 68 | Claude F. Cousatte | Son | 8 | M | |
| 69 | 69 | Cora E. Cockerell | Mother | 32 | F | |
| 70 | 70 | Fannie M. Cockerell | Daughter | 9 | F | |
| 71 | 71 | James E. Cockerell | Son | 6 | M | |
| 72 | Pearl A. Cockerell | Daughter | 3 | F | ||
| 72 | 73 | Effie Imbeau Crane | Mother | 30 | F | |
| 73 | 74 | Nellie L. Crane | Daughter | 12 | F | |
| 74 | 75 | Earl F. Crane | Son | 10 | M | |
| 75 | 76 | J. Otis Crane | Son | 9 | M | |
| 76 | 77 | Gladys A. Crane | Daughter | 7 | F | |
| 77 | 78 | Andrew L. Crane | Son | 6 | M | |
| 78 | 79 | James L. Crane | Son | 4 | M | |
| 80 | Maggie C. Crane | Daughter | 41/2 | F | ||
| 80 | 81 | Henry Crawfish | Father | 42 | M | |
| 81 | 82 | Ethel M. Crawfish | Daughter | 18 | F | |
| 82 | 83 | Alice Crawfish | Daughter | 16 | F | |
| 83 | 84 | Thomas Crawfish | Father | 49 | M | |
| 84 | 85 | Mary Crawfish | Daughter | 17 | F | |
| 85 | 86 | John Crow | 47 | M | ||
| 87 | 87 | Martha Dardenne | 53 | F | ||
| 88 | 88 | Benjamin Dardenne, Jr. | Father | 30 | M | |
| 89 | 89 | Edna A. Dardenne | Daughter | 7 | F | |
| 90 | 90 | Anna Edna Dardenne | Sister | 17 | F | |
| 91 | 91 | Abraham F. Dardenne | Brother | 14 | M | |
| 92 | 92 | Felix Dardenne | Father | 38 | M | |
| 93 | 93 | Delia D. Dardenne | Daughter | 12 | F | |
| 94 | 94 | Ruby C. C. Dardenne | Daughter | 8 | F | |
| 95 | 95 | Abraham Dardenne | 29 | |||
| 96 | 96 | Lawrence Dardenne | Father | 25 | M | |
| 97 | Clover J. Dardenne | Daughter | 3 | F | ||
| 97 | 98 | Willie Dardenne | Father | 38 | M | |
| 98 | 99 | Willie W. Dardenne | Son | 16 | M | |
| 99 | 100 | Robert Dardenne | Son | 14 | M | |
| 100 | 101 | Gertrude Dardenne | Daughter | 11 | F | |
| 189 | 102 | Amanda Ball P. Dawes | Mother | 24 | F | |
| 190 | 103 | Beatrice Petias | Daughter | 7 | F | |
| 102 | 104 | Mary Berrieusseaux | 86 | F | ||
| 105 | 105 | Minnie E. D. Devilliers | 24 | M | ||
| 103 | 106 | Zahn A. Douthit | Father | 38 | M | |
| 107 | Infant Douthat | Daughter | 2 | F | ||
| 104 | 108 | Frances Douthat | Mother | 49 | F | |
| 107 | 109 | Sarah A. Douthat | Daughter | 18 | F | |
| 108 | 110 | Jennie Douthat | Daughter | 14 | F | |
| 106 | 111 | Charles A. Douthat | 22 | M | ||
| 109 | 112 | William A. Douthat | Father | 52 | M | |
| 111 | 113 | William B. Douthat | Son | 19 | M | |
| 112 | 114 | Pearl E. Douthat | Daughter | 16 | F | |
| 113 | 115 | Clarence R. Douthat | Son | 12 | M | |
| 114 | 116 | Florence G. Douthat | Daughter | 10 | F | |
| 110 | 117 | Samuel A. Douthat | 21 | M | ||
| 115 | 118 | Katy Logan Dyson | Mother | 38 | F | |
| 116 | 119 | Daniel H. Dyson | Son | 17 | M | |
| 117 | 120 | Frances L. Dyson | Daughter | 15 | F | |
| 118 | 121 | Lester M. Dyson | Son | 11 | M | |
| 119 | 122 | William E. Dyson | Son | 10 | M | |
| 120 | 123 | Iva E. Dyson | Daughter | 8 | F | |
| 148 | 124 | Albert Clark Dyson | Son | 3 | M | |
| 178 | 125 | Ada Elliott | Mother | 21 | F | |
| 126 | Lee Elliott | |||||
| 121 | 127 | Leander J. Fish | 60 | M | ||
| 122 | 128 | Charles C. Geboe | 32 | M | ||
| 123 | 129 | Agnes Dardenne Gilmore | Mother | 33 | F | |
| 124 | 130 | Orville Gilmore | Son | 13 | M | |
| 125 | 131 | Clara Gilmore | Daughter | 11 | F | |
| 126 | 132 | Thelma Gilmore | Daughter | 4 | F | |
| 194 | 133 | Frances Quapaw Cokey | Mother | 22 | F | |
| 134 | Angeline Cokey | Daughter | 3 | F | ||
| 127 | 135 | Frances O. Goodeagle | Father | 55 | M | |
| 128 | 136 | Mat-tan-nah-zhe | _____ Goodeagle | Mother | 40 | F |
| 131 | 137 | Levi Goodeagle | Son | 16 | M | |
| 132 | 138 | Paul Goodeagle | Son | 10 | M | |
| 129 | 139 | Charles Goodeagle | 24 | M | ||
| 130 | 140 | Merton Goodeagle | 18 | M | ||
| 134 | 141 | Fannie Goodeagle | 18 | F | ||
| 135 | 136 | Rosa A. Gordon | 27 | F | ||
| 136 | 143 | Harry A. Gordon | 22 | M | ||
| 137 | 144 | Harvey O. Gordon | 24 | M | ||
| 138 | 145 | Sarah E. Gordon | 20 | F | ||
| 139 | 146 | Harley E. Gordon | Brother | 16 | M | |
| 140 | 147 | Bessie M. Gordon | Sister | 15 | F | |
| 141 | 148 | Khe-dah-ske-hum-ka | _____ Grandeagle | Husband | 50 | M |
| 142 | 149 | Keh-dack | _____ Grandeagle | Wife | 51 | F |
| 143 | 150 | Antoine Greenback | Husband | 58 | M | |
| 144 | 151 | Julia W. Greenback | Wife | 37 | F | |
| 147 | 152 | Alphonso Greenback | Son | 9 | M | |
| 148 | 153 | Emma Greenback | Daughter | 6 | F | |
| 154 | Lelia May Greenback | Daughter | 3 | F | ||
| 145 | 155 | Joseph Greenback | 24 | M | ||
| 146 | 156 | Alice Greenback | 18 | F | ||
| 149 | 157 | Victor Griffin | 31 | M | ||
| 151 | 158 | Clara Dardenne Hodgkins | Mother | 27 | F | |
| 152 | 159 | Lawrence E. Hodgkins | Son | 7 | M | |
| 153 | 160 | Leonard B. Hodgkins | Son | 3 | M | |
| 154 | 161 | Joseph W. Hunt | Father | 27 | M | |
| 155 | 162 | Leo W. Hunt | Son | 4 | M | |
| 157 | 163 | Melissa Imbeau | Mother | 62 | F | |
| 159 | 164 | Harvey Imbeau | Father | 29 | M | |
| 165 | Louis Augustus Imbeau | Son | 2 | M | ||
| 166 | Jewel Abraham Imbeau | Son | 11/2 | M | ||
| 160 | 167 | Frank Imbeau | Father | 26 | M | |
| 161 | 168 | Aldred A. Imbeau | Son | 3 | M | |
| 162 | 169 | Felicia M. Cardin Kenoyer | 37 | F | ||
| 158 | 170 | Catherine Imbeau Kropp | Mother | 23 | F | |
| 171 | Howard Imbeau Kropp | Son | 6/10 | M | ||
| 163 | 172 | Mary Lane | 18 | F | ||
| 164 | 173 | Alexander Lewis | 29 | M | ||
| 165 | 174 | Mary Frances Lewis | Sister | 5 | F | |
| 166 | 175 | Amos Lewis | Brother | 2 | M | |
| 8 | 176 | Isabelle J. A. McCoonse | 32 | F | ||
| 168 | 177 | Margaret Dardenne McCullough | 59 | F | ||
| 169 | 178 | John Henry McCoy | Brother | 14 | M | |
| 170 | 179 | Martha e. McCoy | Sister | 12 | F | |
| 171 | 180 | Anna m. McCoy | Sister | 8 | F | |
| 172 | 181 | James Thomas McCoy | Brother | 6 | M | |
| 167 | 182 | Maggie E. Cousatte McDonald | Mother | 23 | F | |
| 173 | 183 | Isabel McKenzie | 67 | F | ||
| 201 | 184 | Bertha Quapaw McKibben | 19 | F | ||
| 174 | 185 | Ho-gom-me | _____ Goodeagle | 49 | F | |
| 175 | 186 | Mes-kah-get-tah | 60 | F | ||
| 176 | 187 | Amos Newhouse | 63 | M | ||
| 177 | 188 | James A. Newman | Father | 62 | M | |
| 179 | 189 | David A. Newman | Son | 18 | M | |
| 180 | 190 | Leona A. Newman | Daughter | 14 | F | |
| 181 | 191 | Sophia V. Newman | Daughter | 12 | F | |
| 182 | 192 | Leroy Newman | Son | 9 | M | |
| 183 | 193 | Goldie M. Newman | Daughter | 6 | F | |
| 184 | 194 | James L. Newman | 30 | M | ||
| 185 | 195 | Kitty Wade Owens | Mother | 40 | F | |
| 186 | 196 | Hugh Wade Owens | Son | 10 | M | |
| 187 | 197 | Bessie Owens | Daughter | 9 | F | |
| 188 | 198 | Louis M. Owens | Son | 5 | M | |
| 199 | Walter Owens | Son | 3 | M | ||
| 191 | 200 | Mary Portis | 64 | F | ||
| 192 | 201 | John Quapaw | Husband | 52 | M | |
| 193 | 202 | Red Sun Quapaw | Wife | 66 | F | |
| 195 | 203 | Pius Quapaw | Husband | 61 | M | |
| 196 | 204 | Ta-me-ah | _____ Quapaw | Wife | 46 | F |
| 197 | 205 | Benjamin Quapaw | Husband | 52 | M | |
| 198 | 206 | See-sal | _____ Quapaw | Wife | 46 | F |
| 199 | 207 | Solomon Quapaw | Father | 42 | M | |
| 200 | 208 | Mis-kah-na-ba-nah | Minnie Quapaw | Mother | 25 | F |
| 202 | 209 | Anna Quapaw | Daughter | 19 | F | |
| 203 | 210 | Jessie Quapaw | Son | 14 | M | |
| 204 | 211 | Katie Quapaw | Daughter | 12 | F | |
| 206 | 212 | Dick Quapaw | Father | 46 | M | |
| 207 | 213 | Ne-wan-kis-or-tu-meah | _____ Quapaw | Mother | 25 | F |
| 214 | Elnora Quapaw | Daughter | 3 | F | ||
| 210 | 215 | Elizabeth Ray | 67 | F | ||
| 211 | 216 | Frank Ray | Father | 37 | M | |
| 212 | 217 | Thomas A. Ray | Son | 9 | M | |
| 213 | 218 | Ruth Elizabeth Ray | Daughter | 8 | F | |
| 219 | Kenneth Harvey Ray | Son | 3 | M | ||
| 215 | 220 | Abraham Ray | Father | 35 | M | |
| 216 | 221 | Eula Matilda Ray | Daughter | 5 | F | |
| 217 | 222 | George Redeagle | Father | 44 | M | |
| 218 | 223 | Minnie O. Redeagle | Mother | 39 | F | |
| 220 | 224 | Leroy Redeagle | Son | 18 | F | |
| 221 | 225 | Doane A. Redeagle | 22 | F | ||
| 219 | 226 | Sophia J. Redeagle | 22 | F | ||
| 209 | 227 | Edna P. A. Rutledge | 28 | F | ||
| 223 | 228 | Grace R. C. Sacto (Cooper) | Mother | 36 | F | |
| 224 | 229 | Walter Goldspring | Son | 10 | M | |
| 225 | 230 | Mary E. Gladys Sacto | Daughter | 6 | F | |
| 226 | 231 | Irene Dardenne Shaffer | Mother | 33 | F | |
| 227 | 232 | Minnie Shaffer | Daughter | 16 | F | |
| 228 | 233 | Ernest G. Shaffer | Son | 14 | M | |
| 229 | 234 | Bertha Shaffer | Daughter | 13 | F | |
| 230 | 235 | Harry Shaffer | Son | 12 | M | |
| 236 | Pearl M. M. Shaffer | Daughter | 4 | F | ||
| 233 | 237 | Elsie Dardenne Shailer | Mother | 22 | F | |
| 238 | Raymond Lawrence Shailer | Son | 4 | M | ||
| 222 | 239 | Frances Silk | 67 | F | ||
| 231 | 240 | Julia Stafford Shapp | Mother | 39 | F | |
| 232 | 241 | Frances Shapp | Daughter | 5 | F | |
| 242 | Christina Shapp | Daughter | 3 | F | ||
| 234 | 243 | Meh-het-tah | _____ Spada | 51 | F | |
| 235 | 244 | Sarah C. C. Staton | Mother | 24 | F | |
| 236 | 245 | Traverse Staton | Son | 6 | M | |
| 237 | 246 | Lloyd Staton | Son | 5 | M | |
| 247 | Leland Earle Staton | Son | 4 | M | ||
| 238 | 248 | Malina Hunt Sullivan | Mother | 31 | F | |
| 239 | 249 | Edna Lane Sullivan | Daughter | 14 | F | |
| 240 | 250 | Ray LeRoy Sullivan | Son | 11 | M | |
| 241 | 251 | Roy Sullivan | Son | 7 | M | |
| 252 | Elane May Sullivan | Daughter | 3 | F | ||
| 242 | 253 | Grace P. Sullivan | Daughter | 5 | F | |
| 243 | 254 | Hah-uah-dub-ake-tun-ka | Robert Thompson | 30 | M | |
| 244 | 255 | Elizabeth H. Tousey | 72 | F | ||
| 245 | 256 | Seg-dah | _____ Track | Father | 59 | M |
| 246 | 257 | Mes-ska-tun-ka | _____ Track | Mother | 39 | F |
| 248 | 258 | Heh-deh-ta-te-ah | Agnes Track | Daughter | 12 | F |
| 249 | 259 | James Vallier | 29 | M | ||
| 251 | 260 | Amelia Vallier | 5 | F | ||
| 252 | 261 | Frank Vallier | Father | 56 | M | |
| 253 | 262 | Benjamin Vallier | Son | 17 | M | |
| 254 | 263 | Mutha F. Vallier | Daughter | 14 | F | |
| 255 | 264 | Clarissa Vallier | Sister | 12 | F | |
| 256 | 265 | Flora E. Vallier | Sister | 10 | F | |
| 257 | 266 | James Amos Vallier | Brother | 8 | M | |
| 258 | 267 | Georgia Alice Vallier | Sister | 6 | F | |
| 259 | 268 | Florence A. Wade | F | |||
| 260 | 269 | Anna Dardenne Waid | Mother | 32 | F | |
| 261 | 270 | Nellie Waid | Daughter | 11 | F | |
| 262 | 271 | Park Waid | Son | 9 | M | |
| 263 | 272 | Bessie Waid | Daughter | 7 | F | |
| 264 | 273 | Birdie Waid | Daughter | 6 | F | |
| 265 | 274 | Clark Waid | Son | 5 | M | |
| 266 | 275 | Minnie Newman Warner | Mother | 26 | F | |
| 267 | 276 | Frances May Warner | Daughter | 6 | F | |
| 268 | 277 | Bertha Marie Warner | Daughter | 5 | F | |
| 278 | Grace Lucy Warner | Daughter | 4 | F | ||
| 279 | James M. Warner | Son | 2 | M | ||
| 269 | 280 | Dillie Dardenne Webber | Mother | 33 | ||
| 270 | 281 | Eva Lena Webber | Daughter | 15 | F | |
| 271 | 282 | Grace F. Webber | Daughter | 13 | F | |
| 272 | 283 | John C. Webber | Son | 11 | M | |
| 273 | 284 | Everett G. Webber | Son | 9 | M | |
| 274 | 285 | William Webber | Son | 7 | M | |
| 275 | 286 | Lillian M. Webber | Daughter | 5 | F | |
| 287 | Louisa E. Webber | Daughter | 3 | F | ||
| 288 | Lizzie Imbeau Weiss | Mother | 25 | F | ||
| 276 | 289 | Mabel N. Weiss | Daughter | 3 | F | |
| 290 | William W. Weiss | Son | 21/2 | M | ||
| 291 | Lula Dardenne Whitely | 18 | F | |||
| 59 | 292 | Rosa E. Cousatte Wheeler | 18 | F | ||
| 278 | 293 | Lena Whitebird | Mother | 54 | F | |
| 280 | 294 | Bernard Whitebird | Son | 13 | M | |
| 279 | 295 | Mary Whitebird | Mother | 20 | F | |
| 296 | Infant Whitebird | Son | 2 | M | ||
| 281 | 297 | Harry Whitebird | Father | 33 | M | |
| 282 | 298 | Flora Y. Whitebird | Mother | 45 | F | |
| 284 | 299 | Alphonso Whitebird | Son | 14 | M | |
| 285 | 300 | Melissa Whitebird | Daughter | 10 | F | |
| 277 | 301 | Laura Jennie Wilson | 38 | F | ||
| 286 | 302 | James Xavier | Father | 51 | M | |
| 287 | 303 | Mah-shing-tin-nah | _____ Xavier | Daughter | 37 | F |
| 288 | 304 | Doc Stryker Xavier | Son | 9 | M | |
| 289 | 305 | Thomas Xavier | Son | 6 | M | |
| 306 | Anna Xavier | Mother | 18 | F | ||
| 307 | Joseph Xavier | Son | 3 | M |
#80, Maggie C. Crane was born on 3/19/09.
#165, Louis Augustus Imbeau was born on 2/27/07.
#166, Jewel Abraham Imbeau was born on 6/23/10.
#171, Howard Imbeau was born on 1/6/10
#291, Lula Dardenne Whitely was formerly known as Ewers.
Digital Census Images


















Source
The Indian Census Rolls, 1885-1940, Microfilm Publication M595, 692 rolls. Washington, D. C., : National Archives and Records Service, 1967.