Last | First & Middle | Section | Township | County | State |
Albers | Carl | 30 | Grigg | Ida | Iowa |
Albers | Henry | 19 | Grigg | Ida | Iowa |
Bagenstos | Arthur | 4 | Grigg | Ida | Iowa |
Bagenstos | Lester | 3 | Grigg | Ida | Iowa |
Bauer | Fred | 13 | Grigg | Ida | Iowa |
Baumann | Gus | 23 | Grigg | Ida | Iowa |
Baumann | Herman | 27 | Grigg | Ida | Iowa |
Bergmann | Henry | 31 | Grigg | Ida | Iowa |
Best | Charles | 35 | Grigg | Ida | Iowa |
Boock | William | 32 | Grigg | Ida | Iowa |
Bremer | Hugo | 32 | Grigg | Ida | Iowa |
Clancy | Cornelius | 16 | Grigg | Ida | Iowa |
Clausen | H S | 17 | Grigg | Ida | Iowa |
Coon | Elmer | 7 | Grigg | Ida | Iowa |
Dittmer | Hans | 8 | Grigg | Ida | Iowa |
Dittmer | Henry | 8 | Grigg | Ida | Iowa |
Ehrp | Claus | 22 | Grigg | Ida | Iowa |
Ewoldt | Julius Est | 2 | Grigg | Ida | Iowa |
Ewoldt | Henry C | 3 | Grigg | Ida | Iowa |
Ewoldt | Herman | 2 | Grigg | Ida | Iowa |
Frahm | John Jr | 9 | Grigg | Ida | Iowa |
Friedrichsen | Ed | 31 | Grigg | Ida | Iowa |
Friedrichsen | Emil | 20 | Grigg | Ida | Iowa |
Friedrichsen | Henry | 33 | Grigg | Ida | Iowa |
Friedrichsen | John | 33 | Grigg | Ida | Iowa |
Fritz | Albert | 28 | Grigg | Ida | Iowa |
Fritz | John | 32 | Grigg | Ida | Iowa |
Fritz | W K | 7 | Grigg | Ida | Iowa |
Fritz | Wm Jr | 16 | Grigg | Ida | Iowa |
Gebers | Louie | 27 | Grigg | Ida | Iowa |
Goettsch | Alfred | 19 | Grigg | Ida | Iowa |
Goettsch | Carl E | 17 | Grigg | Ida | Iowa |
Goettsch | Edward | 20 | Grigg | Ida | Iowa |
Goettsch | Romey | 28 | Grigg | Ida | Iowa |
Hoeck | Asmus | 34 | Grigg | Ida | Iowa |
Hoeck | Henry | 10 | Grigg | Ida | Iowa |
Hollander | Ferd | 12 | Grigg | Ida | Iowa |
Indorf | Fred W | 21 | Grigg | Ida | Iowa |
Jatho | Elmer | 3 | Grigg | Ida | Iowa |
Jensen | Mrs Emil F | 18 | Grigg | Ida | Iowa |
Jetter | Peter | 9 | Grigg | Ida | Iowa |
Kahl | Carl G | 11 | Grigg | Ida | Iowa |
Kistenmacher | C E | 32 | Grigg | Ida | Iowa |
Klotz | Charles A | 11 | Grigg | Ida | Iowa |
Kreutz | Fritz | 24 | Grigg | Ida | Iowa |
Lage | Emil | 23 | Grigg | Ida | Iowa |
Lamp | A H | 1 | Grigg | Ida | Iowa |
Lang | George | 16 | Grigg | Ida | Iowa |
Lemberg | Herman | 15 | Grigg | Ida | Iowa |
Leonard | Hiram J | 5 | Grigg | Ida | Iowa |
Leonard | William F | 4 | Grigg | Ida | Iowa |
Lent | George | 10 | Grigg | Ida | Iowa |
Lenz | Otto | 34 | Grigg | Ida | Iowa |
Lohafer | Edward | 22 | Grigg | Ida | Iowa |
Ludwigsen | Ed | 19 | Grigg | Ida | Iowa |
Medell | Ole H | 31 | Grigg | Ida | Iowa |
Meyer | Fred | 15 | Grigg | Ida | Iowa |
Meyer | Henry | 8 | Grigg | Ida | Iowa |
Meyer | Louie | 19 | Grigg | Ida | Iowa |
Mohr | Albert | 14 | Grigg | Ida | Iowa |
Mohr | Fred J | 7 | Grigg | Ida | Iowa |
Mohr | Wm F | 3 | Grigg | Ida | Iowa |
Munz | Fred | 6 | Grigg | Ida | Iowa |
Nagel | Rudolph R | 33 | Grigg | Ida | Iowa |
Neimeier | Richard | 31 | Grigg | Ida | Iowa |
Peters | Wm Jr | 33 | Grigg | Ida | Iowa |
Peterson | A A | 35 | Grigg | Ida | Iowa |
Raabe | John H | 24 | Grigg | Ida | Iowa |
Rasche | Ernest | 14 | Grigg | Ida | Iowa |
Rathert | Walter | 31 | Grigg | Ida | Iowa |
Reineke | John F | 28 | Grigg | Ida | Iowa |
Reinhart | Bernhard | 11 | Grigg | Ida | Iowa |
Rohlk | Clarence | 20 | Grigg | Ida | Iowa |
Rohlk | Ernest | 17 | Grigg | Ida | Iowa |
Rohlk | H C | 35 | Grigg | Ida | Iowa |
Rolfs | Ernest | 17 | Grigg | Ida | Iowa |
Rollison | Linton | 29 | Grigg | Ida | Iowa |
Schlung | Arthur | 6 | Grigg | Ida | Iowa |
Schmidt | A W H | 25 | Grigg | Ida | Iowa |
Schmidt | Adolph | 36 | Grigg | Ida | Iowa |
Schmidt | John H | 29 | Grigg | Ida | Iowa |
Schroeder | Charles F | 5 | Grigg | Ida | Iowa |
Schroeder | Eric | 9 | Grigg | Ida | Iowa |
Schroeder | Herman | 16 | Grigg | Ida | Iowa |
Schroeder | James | 4 | Grigg | Ida | Iowa |
Schroeder | Louis | 24 | Grigg | Ida | Iowa |
Schuett | Hugo | 23 | Grigg | Ida | Iowa |
Schuett | Wm H | 21 | Grigg | Ida | Iowa |
Schuldt | John | 36 | Grigg | Ida | Iowa |
Seglem | Tor | 28 | Grigg | Ida | Iowa |
Sindt | Henry | 13 | Grigg | Ida | Iowa |
Smith | H H | 9 | Grigg | Ida | Iowa |
Sorensen | August | 23 | Grigg | Ida | Iowa |
Sorensen | Henry Jr | 30 | Grigg | Ida | Iowa |
Sorensen | Walter | 29 | Grigg | Ida | Iowa |
Stamp | Emil | 2 | Grigg | Ida | Iowa |
Collection:
White, Judy. Ida County Iowa Genealogy. Web. © 2012.