By a treaty of March 24, 1832, the Creek Indians ceded to the United States all of their land east of the Mississippi River. Heads of families were entitled to tracts of land, which, if possible, were to include their improvements. In 1833 Benjamin S. Parsons and Thomas J. Abbott prepared a census of Creek Indian heads of families, which gave their names and the number of males, females, and slaves in each family. The entries were arranged by town and numbered; these numbers were used for identification in later records. This is the census for the town of Ufaula.
1832 Creek Census - Ufaula Town
Town | Number | Head | Males | Females | Slaves | Total | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ufaula | 1 | Lot te Yo ho lo | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 2 | Tus ta mey Har go | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Ufaula | 3 | Tus sic kie Har go | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 4 | Skin is so go | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 5 | Tylar | 2 | 4 | 0 | 6 | |
Ufaula | 6 | Ar bic ca | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Ufaula | 7 | Sally Townsend | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 8 | Dannel Townsend | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 9 | Chis Sa Har go | 1 | 7 | 0 | 8 | |
Ufaula | 10 | Hin ne har | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Ufaula | 11 | Spoak oak Micco | 3 | 4 | 0 | 7 | |
Ufaula | 12 | Micco chopco | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Ufaula | 13 | Ne haw loc co Har go | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Ufaula | 14 | Fix i co Har go | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 15 | Con char ta Emarthla | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 16 | In ne har Fix i co | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Ufaula | 17 | Ar loc Yo ho lo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 18 | Ath lon Har go | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 19 | Lit ki ti ga | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 20 | Benny | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Ufaula | 21 | Un dul Har go | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 22 | Micco cho ho co noce | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Ufaula | 23 | Yar both ta | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 24 | Il le ga by | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 25 | Ni oak Kie | 4 | 4 | 2 | 10 | |
Ufaula | 26 | Al but tu che | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Ufaula | 27 | Daniel G. Watson | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 28 | Coosar Micco | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 29 | John | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 30 | Ose nub bar Har go | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 31 | John Smith | 5 | 5 | 0 | 10 | |
Ufaula | 32 | Mista Hoga | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 33 | Tal lipYo ho lo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufawla | 33 | Yo ho lo Micco | 1 | 1 | 2 | 4 | principal chief |
Ufaula | 34 | No ko cil le | 1 | 4 | 0 | 5 | |
Ufawla | 34 | Oc ti ar che Micco | 2 | 5 | 0 | 7 | principal chief |
Ufaula | 35 | Chu Yo ho lo | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 36 | Al bud dar Har go | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Ufaula | 37 | Tuck a batch a Hago | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 38 | Is tal loch er | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 39 | Choc ca ligar | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 40 | Oche Har go | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 41 | Sar war noak Har go | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 43 | Par Fos li ga | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 44 | Charley | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 45 | Cho e gar Har go | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 46 | To me leachar | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 47 | Callander | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ufaula | 48 | Ho dis sa | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 49 | Ubi Heacher | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ufaula | 50 | Tal lea char | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 51 | O Gil lis sinn ehaw | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 52 | Somileager | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Ufaula | 53 | Tustanugger E marth lar | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 54 | Mo ho liy tar | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 55 | George Scott | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 56 | Cane Yo ho lo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 57 | O Sooch Har go | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 58 | U fawla Har go | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 59 | So de dunna Har jo | 1 | 4 | 0 | 5 | |
Ufaula | 60 | Ar arti Har go | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 61 | Los tar Fix i co | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Ufaula | 62 | E fur Tustanlugga | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 63 | So go ie?? | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 64 | Al go nie | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ufaula | 65 | Con charta Fix i co | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Ufaula | 66 | Coegus Har go | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 67 | Lo go Har jo | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 68 | Woc sa Micco | 2 | 3 | 0 | 5 | |
Ufaula | 69 | Yar back hee fee | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 70 | Micco Har jo | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Ufaula | 71 | Te nalth Har jo | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Ufaula | 72 | Tommy Yo ho lo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 73 | Che bar ney | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 74 | Kuffee Har jo | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Ufaula | 75 | Ne haw locco | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 76 | Sammy | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 77 | Ottis Yo ho lo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 78 | O gil lis sa Har jo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 79 | Tal la dig Har jo | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 80 | Biily | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 81 | Tar sar ji ga | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 82 | Ottis Har jo | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 83 | O har hy | 1 | 4 | 0 | 5 | |
Ufaula | 84 | Yo ho lo Chopco | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 85 | Pars coaf Har jo | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 86 | Tom Carr | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 87 | Tic Tun ni che | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 88 | Charles Merril | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 89 | Cho was ti Fix i co | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 90 | Sar wac co che | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 91 | Woc se Har jo | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Ufaula | 92 | U fawla Chopco | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Ufaula | 93 | Joseph P. Cook | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 94 | Choc char Micco | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 95 | Ufawla Micco | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Ufaula | 96 | Lif Tif Har jo | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 97 | O we loc ca | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 98 | Ma ho ga | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 99 | Ar lich char | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 100 | Tus coner Har jo | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 101 | Fox | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 102 | Mi hea char | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Ufaula | 103 | Chu was ti Har jo | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Ufaula | 104 | Mar Tup Har jo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 105 | Fus Har jo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 106 | Fus hatch cha Har jo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 107 | So fa lo fkar | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Ufaula | 108 | Sar hoie? | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 109 | Ho Tulga Har jo | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 110 | Poster | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ufaula | 111 | No ko se E marth lar | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 112 | Michheicha | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 113 | Co war Sarda | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 114 | O wot ta liga | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 115 | In Git Tal ar | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 116 | Chis sa Yo ho lo | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 117 | Mack ar sam I ga | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Ufaula | 118 | Tock kar sa Har jo | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 119 | Sinda | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Ufaula | 120 | Sim mot hoie?? | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ufaula | 121 | Coch char Har jo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 122 | Is wi gar | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Ufaula | 123 | So puck Ka la | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 124 | Jimmy | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Ufaula | 125 | Che ar lie | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 126 | Ottis Micco | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 127 | It carcha Yo ho lo | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Ufaula | 128 | Otta Sa | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 129 | Lot to me | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ufaula | 130 | Car bieachar Fix i co | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Ufaula | 131 | Par hos Yo ho lo | 2 | 4 | 0 | 6 | |
Ufaula | 132 | Sim mar gar kie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 133 | In hal hagar | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 134 | Stow ar hie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ufaula | 135 | Pos som Bubbie | 1 | 2 | 0 | 3 |
There is an error message that the document does not exist. Is there a way to repair this? Thanks!
It has been fixed. Sorry about that!
Thanks for the fast fix!